ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІКРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (цілодобово) | ||
1 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №80 | вул. Мрії (Воїнів Інтернаціоналістів), б.9 |
2 | Кременчуцька гімназія №21 | вул. Сержанта Мельничука (Чкалова), б.217 |
3 | КНМП «Лікарня Придніпровська» консультативно-діагностичний центр | вул. Юрія Руфа(Леонова), б.12 |
4 | Кременчуцька гімназія №1 | вул. вул. Сержанта Мельничука (Чкалова), б.1-А |
5 | Кременчуцька гімназія № 3 | вул. Давида Кострова(Мічуріна), б.28 |
6 | Кременчуцький ліцей №13 «Авіор» | вул. Єднання України (Маяковського), б.3 |
7 | Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» | вул. Університетська (Першотравнева), б.13 |
8 | Кременчуцький ліцей № 5ім. Т.Г. Шевченка | вул. Героїв Маріуполя(Героїв Бреста), б.65 |
9 | Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» | вул. Лейтенанта Покладова, б.8 |
10 | Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» | вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева), б.53 |
11 | Кременчуцька гімназія № 18 | вул. Майора Пугача(Ватутіна), б.25 |
12 | Кременчуцька гімназія № 19 | вул. Шевченка, б.58/69 |
13 | Кременчуцька гімназія № 20 | вул. Академіка Маслова, б.12 |
14 | Кременчуцький ліцей № 25 | вул. Героїв УПА(Гвардійська), б.16 |
15 | Кременчуцька гімназія № 27 | просп. Свободи, б.104 |
16 | Кременчуцька гімназія № 28 | пров. Княжий(Олега Кошового), б.5-А |
17 | Кременчуцький ліцей» № 30 «Олімп» | пров. Княжий(Олега Кошового), б.3 |
18 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | проспект Свободи, б.130 |
19 | Кременчуцький закладдошкільної освіти № 2 | просп. Свободи, б.29 |
20 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №10 | вул. Івана Мазепи, б.47 |
21 | Департамент освітиКременчуцької міської ради | вул. Лейтенанта Покладова, б.3 |
22 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №19 | вул. Софіївська, б.1 |
23 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №23 | вул. Героїв Маріуполя (пров. Героїв Бреста), б.40 |
24 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №24 | вул. Давида Кострова (вул. Мічуріна), б.30/1 |
25 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №28 | пров. Поштовий, б.4 |
26 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №32 | вул. Шевченка, б.66 /2 |
27 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №34 | вул. Софіївська, б.82 |
28 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №35 | вул. Соборна, б.38 |
29 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №36 | вул. Київська, б.99А |
30 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №68 | просп. Свободи, б.21 |
31 | Комунальний заклад фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» | пров. Павлівський, б.2 |
32 | Комунальний заклад фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська дитячо-юнацька спортивна школа Імені Кисельова» | вул. Миколи Залудяка, б.5 |
33 | Контакт-центр №4 | пров. Гостомельський (Гомельський), б.22 |
34 | Кременчуцька гімназія №2 | вул. Богдана Хмельницького, б.66 |
35 | Кременчуцька гімназія № 8 | вул. Тараса Бульби, б.6 |
36 | Кременчуцька гімназія № 12 | вул. Володимира Великого, б.52 |
37 | Кременчуцький ліцей № 17 «Вибір» імені М.Г. Неленя | вул. Тараса Бульби, б.14 |
38 | Кременчуцька гімназія №26 | пров. Джохара Дудаєва (Грозненський), б.4 |
39 | Кременчуцька гімназія № 31 | вул. Героїв України, б.39-А |
40 | Кременчуцька початкова школа № 15 | квартал 278, б.11 |
41 | Кременчуцький закладдошкільної освіти № 1 | вул. Олексія Древаля, б.114А |
42 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №74 | вул. Молодіжна, б.25А |
43 | Кременчуцький ліцей № 6 «Правобережний» | вул. Олександра Білаша, б.32 |
44 | Кременчуцька гімназія № 29 | вул. Республіканська, б.76 |
45 | Кременчуцька гімназія № 22 | вул. Шкільна, б.16 |
46 | Крюківська районна адміністрація Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | вул. І.Приходька, б.90 |
47 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | вул. Ковальська, б.10/2 |
48 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №3 | вул. Олександра Білаша, б.10 |
49 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №12 | вул. Лікаря Бончука(вул. Г.Манагарова), б.16А |
50 | Потоківський закладдошкільної освіти №6 | с. Потоки, вул. Центральна, б.13А |
51 | Потоківська гімназія № 33 | с. Потоки,вул. Центральна, б.5 |
52 | Малокохнівська гімназія № 14 | с. Мала Кохнівка,вул. Шкільна, б.39 |
53 | Комунальний заклад культури «Міський центр культури і дозвілля» (філія №2) | с. Придніпрянське вул. Центральна, б.62 |
54 | Потоківський старостинський округ (адміністративна будівля) | с. Потоки вул. Шевченко, б.4 |
55 | Кременчуцька гімназія № 24 | проспект Полтавський, б.13 |
56 | Кременчуцький закладдошкільної освіти №60 | вул. Велика набережна, б.23 |
Січ 04 2023